Summary
NEWMONT USA has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
NEWMONT USA appears in MSHA mine safety record only. No matching records were found in OSHA workplace safety, WHD wage enforcement, EPA environmental compliance, NLRB labor relations, OFLC visa and labor certification (historical), FMCSA motor carrier registration, SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, UVA Corporate Prosecution Registry, CPSC product recalls, or NHTSA vehicle recalls. Single-agency enforcement records typically indicate either a discrete incident-based inspection or a low-risk operational profile.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for NEWMONT USA. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
No self-reported injury rates filed with OSHA's Injury Tracking Application for NEWMONT USA. Verify directly with OSHA Injury Tracking Application →
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for NEWMONT USA. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
No WHD wage, overtime, or child-labor enforcement cases on file for NEWMONT USA. Verify directly with Wage and Hour Division →
Mine safety (MSHA)
Company-level in NV — for NEWMONT USA, not this location alone
Mine Safety & Health Administration — citations issued at mining operations. MSHA records cases at the company/regional level (no worksite address), so these are matched by company name and state and may span other NEWMONT USA operations in the same state.
MSHA citations
Mine Safety and Health Administration citations. S&S (significant and substantial) marks violations that could reasonably contribute to a serious injury. Negligence rating is MSHA’s operator-culpability assessment (none, low, moderate, high, or reckless disregard). Proposed = assessed at issuance; Paid = post-settlement / appeal. 100 citations · 83S&S · 91 contractor · $2,420,331 proposed / $1,712,302 paid.
| Citation | Mine | Date | Section | S&S | Negligence | Proposed | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6437820 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2008 | — | Yes | Reckless | $220,000 | $220,000 |
| 6437821 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2008 | — | Yes | HighNegligence | $129,500 | $129,500 |
| 8696735 | Exodus Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2013 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $54,286 |
| 8693546 | Exodus Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2012 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $65,000 |
| 8690529 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2011 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $56,000 |
| 8690528 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2011 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $56,000 |
| 6483323 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $56,000 |
| 7975838 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2008 | — | Yes | ModNegligence | $60,000 | $60,000 |
| 8696736 | Exodus Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2013 | — | Yes | HighNegligence | $52,500 | $40,714 |
| 6475639 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2009 | — | Yes | LowNegligence | $52,500 | $13,000 |
| 6475638 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2009 | — | Yes | ModNegligence | $52,500 | $52,000 |
| 8876084 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2015 | — | Yes | HighNegligence | $50,700 | $50,700 |
| 6365967 | Twin Creeks Mine Humboldt, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2005 | — | Yes | HighNegligence | $42,500 | $11,000 |
| 6365966 | Twin Creeks Mine Humboldt, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2005 | — | Yes | ModNegligence | $42,500 | $350 |
| 8869727 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2015 | — | Yes | HighNegligence | $41,500 | $30,000 |
| 6483320 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | HighNegligence | $35,543 | $28,434 |
| 6483325 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | HighNegligence | $35,543 | $28,434 |
| 6437819 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2008 | — | Yes | ModNegligence | $35,543 | $2,161 |
| 6482848 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jan 2010 | — | Yes | HighNegligence | $35,500 | $20,000 |
| 8779862 | Phoenix Mine Lander, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2015 | — | Yes | HighNegligence | $32,810 | $32,810 |
| 8779861 | Phoenix Mine Lander, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2015 | — | Yes | HighNegligence | $32,810 | $32,810 |
| 8693306 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2012 | — | No | HighNegligence | $31,988 | $19,500 |
| 8564287 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2010 | — | No | ModNegligence | $31,988 | $7,176 |
| 8564279 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2010 | — | No | HighNegligence | $31,988 | $2,161 |
| 8789462 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2014 | — | Yes | ModNegligence | $31,100 | $20,000 |
| 6483311 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | HighNegligence | $31,100 | $9,635 |
| 8608471 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2012 | — | Yes | ModNegligence | $29,529 | $8,894 |
| 6488732 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2010 | — | Yes | ModNegligence | $28,800 | $1,842 |
| 8693332 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Nov 2012 | — | Yes | HighNegligence | $26,600 | $20,000 |
| 7907245 | CARLIN EAST Eureka, NV | Jan 2001 | — | Yes | ModNegligence | $25,000 | $18,000 |
| 8562305 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2010 | — | Yes | ModNegligence | $23,825 | $23,825 |
| 8608439 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2012 | — | Yes | HighNegligence | $23,229 | $17,000 |
| 6482469 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2009 | — | No | HighNegligence | $21,993 | $1,000 |
| 6395035 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2007 | — | Yes | HighNegligence | $21,442 | $21,442 |
| 6395033 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2007 | — | Yes | HighNegligence | $21,442 | $21,442 |
| 7966600 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Apr 2001 | — | Yes | ModNegligence | $20,000 | $10,000 |
| 8558597 | Twin Creeks Mine Humboldt, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2010 | — | Yes | HighNegligence | $18,742 | $13,119 |
| 8564251 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2010 | — | No | HighNegligence | $18,700 | $1,100 |
| 6488563 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Dec 2009 | — | Yes | HighNegligence | $18,700 | $18,700 |
| 6345435 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Nov 2011 | — | Yes | ModNegligence | $18,271 | $18,271 |
| 6482894 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | HighNegligence | $17,800 | $4,099 |
| 8869739 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2015 | — | Yes | HighNegligence | $16,867 | $14,406 |
| 6488103 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Feb 2010 | — | No | ModNegligence | $16,867 | $3,784 |
| 6482102 | Deep Star Eureka, NV | Apr 2009 | — | Yes | HighNegligence | $16,867 | $7,578 |
| 8602040 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2011 | — | No | ModNegligence | $15,900 | $7,950 |
| 8564683 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2010 | — | Yes | HighNegligence | $15,900 | $15,900 |
| 8564783 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2011 | — | Yes | HighNegligence | $15,570 | $15,570 |
| 8554210 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Feb 2010 | — | Yes | ModNegligence | $15,570 | $5,211 |
| 6477879 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2009 | — | Yes | LowNegligence | $14,743 | $5,962 |
| 6481269 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2009 | — | No | HighNegligence | $14,373 | $176 |
| 8869791 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2016 | — | Yes | HighNegligence | $13,609 | $13,609 |
| 8869199 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2015 | — | Yes | HighNegligence | $13,268 | $12,000 |
| 8869192 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2015 | — | No | HighNegligence | $13,268 | $10,000 |
| 6487133 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2009 | — | Yes | HighNegligence | $12,248 | $12,248 |
| 6477764 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Feb 2009 | — | Yes | HighNegligence | $12,248 | $3,493 |
| 6394113 | Deep Star Eureka, NV | Sep 2006 | — | Yes | HighNegligence | $12,100 | $7,400 |
| 6394112 | Deep Star Eureka, NV | Sep 2006 | — | Yes | ModNegligence | $12,100 | $7,400 |
| 6488678 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Apr 2010 | — | Yes | ModNegligence | $11,900 | $3,493 |
| 8693017 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2012 | — | No | ModNegligence | $11,306 | $687 |
| 8692271 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2012 | — | Yes | ModNegligence | $11,306 | $3,405 |
| 6482930 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2009 | — | Yes | HighNegligence | $10,705 | $10,705 |
| 8869478 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2015 | — | Yes | HighNegligence | $10,437 | $10,437 |
| 8702469 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2015 | — | No | HighNegligence | $10,437 | $9,000 |
| 8702816 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jan 2015 | — | Yes | LowNegligence | $10,437 | $5,219 |
| 8693307 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2012 | — | No | HighNegligence | $10,437 | $10,437 |
| 6483321 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2010 | — | Yes | LowNegligence | $10,437 | $8,350 |
| 9379175 | Pete Bajo Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Nov 2018 | — | Yes | ModNegligence | $9,942 | $9,942 |
| 8876069 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2015 | — | Yes | HighNegligence | $9,634 | — |
| 8789451 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2014 | — | Yes | ModNegligence | $9,634 | $3,224 |
| 8692404 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2012 | — | Yes | HighNegligence | $9,634 | $9,634 |
| 8564285 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2010 | — | Yes | ModNegligence | $9,634 | $3,224 |
| 8564284 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Oct 2010 | — | Yes | ModNegligence | $9,634 | $9,634 |
| 6488604 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Feb 2010 | — | Yes | HighNegligence | $9,634 | $9,634 |
| 6488603 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Feb 2010 | — | Yes | HighNegligence | $9,634 | $9,634 |
| 6395032 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Sep 2007 | — | No | HighNegligence | $9,634 | $9,634 |
| 8692849 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2012 | — | Yes | HighNegligence | $9,300 | $8,370 |
| 6385390 | Lone Tree Mine Humboldt, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2007 | — | Yes | ModNegligence | $9,100 | $7,280 |
| 6482063 | Genesis Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2009 | — | No | HighNegligence | $8,893 | $2,000 |
| 6479165 | Twin Creeks Mine Humboldt, NV contractor: Newmont USA Limited | Dec 2008 | — | Yes | HighNegligence | $8,893 | $8,893 |
| 6385383 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2007 | — | Yes | ModNegligence | $8,893 | $8,893 |
| 6385382 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2007 | — | Yes | ModNegligence | $8,893 | $8,893 |
| 8554047 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Jan 2010 | — | Yes | ModNegligence | $8,421 | $2,536 |
| 8602921 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2011 | — | Yes | HighNegligence | $8,400 | $8,400 |
| 8701958 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2013 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 8692452 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2012 | — | No | HighNegligence | $8,209 | $6,000 |
| 8692259 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2012 | — | Yes | ModNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 8692427 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | May 2012 | — | No | ModNegligence | $8,209 | $6,000 |
| 8564924 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Dec 2011 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $5,750 |
| 6477117 | Midas Mine Elko, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2009 | — | Yes | ModNegligence | $8,209 | $705 |
| 6357664 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jul 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $4,000 |
| 6482140 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Jun 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 6479727 | Deep Star Eureka, NV | Jun 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 6479725 | Deep Star Eureka, NV | Jun 2009 | — | No | ModNegligence | $8,209 | $5,000 |
| 6479724 | Deep Star Eureka, NV | Jun 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 6482335 | Deep Star Eureka, NV | Apr 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | — |
| 6482101 | Deep Star Eureka, NV | Apr 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $3,689 |
| 6441554 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2008 | — | Yes | ModNegligence | $8,209 | $2,473 |
| 6437210 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2008 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $8,209 |
| 6437177 | South Area Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Mar 2008 | — | Yes | HighNegligence | $8,209 | $687 |
| 8999648 | Leeville Eureka, NV contractor: Newmont USA Limited | Aug 2017 | — | Yes | HighNegligence | $8,094 | $8,094 |
Source: MSHA citation database. “Contractor” annotations indicate the cited party was on-site at the mine but not the mine’s operator -- responsibility attaches to the contractor LLC, not the mine’s owner. Section codes reference 30 CFR (the Mine Safety and Health regulations).
Labor relations (NLRB)
No NLRB unfair labor practice charges or union representation cases on file for NEWMONT USA. Verify directly with National Labor Relations Board →
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for NEWMONT USA. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for NEWMONT USA. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Federal criminal prosecution record
No federal criminal prosecutions, plea agreements, or deferred-prosecution agreements on file for NEWMONT USA. Verify directly with UVA Corporate Prosecution Registry →
In the news
Related searches
- Employers in NVState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on NEWMONT USA from every major federal compliance and enforcement source plus the UVA Corporate Prosecution Registry. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is NEWMONT USA's OSHA violation history?
- NEWMONT USA has no OSHA inspections on record.