Summary
BROOKS RUN SOUTH MINING has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
BROOKS RUN SOUTH MINING appears in MSHA mine safety record only. No matching records were found in OSHA workplace safety, WHD wage enforcement, EPA environmental compliance, NLRB labor relations, OFLC visa and labor certification (historical), FMCSA motor carrier registration, SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, UVA Corporate Prosecution Registry, CPSC product recalls, or NHTSA vehicle recalls. Single-agency enforcement records typically indicate either a discrete incident-based inspection or a low-risk operational profile.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
No self-reported injury rates filed with OSHA's Injury Tracking Application for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with OSHA Injury Tracking Application →
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
No WHD wage, overtime, or child-labor enforcement cases on file for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with Wage and Hour Division →
Mine safety (MSHA)
Company-level in WV — for BROOKS RUN SOUTH MINING, not this location alone
Mine Safety & Health Administration — citations issued at mining operations. MSHA records cases at the company/regional level (no worksite address), so these are matched by company name and state and may span other BROOKS RUN SOUTH MINING operations in the same state.
MSHA citations
Mine Safety and Health Administration citations. S&S (significant and substantial) marks violations that could reasonably contribute to a serious injury. Negligence rating is MSHA’s operator-culpability assessment (none, low, moderate, high, or reckless disregard). Proposed = assessed at issuance; Paid = post-settlement / appeal. 100 citations · 72S&S · 77 contractor · $622,036 proposed / $399,182 paid.
| Citation | Mine | Date | Section | S&S | Negligence | Proposed | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135837 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2011 | — | Yes | HighNegligence | $50,787 | $31,800 |
| 8117558 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | Yes | HighNegligence | $49,500 | $28,790 |
| 8094820 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Feb 2011 | — | Yes | HighNegligence | $45,708 | $17,500 |
| 8094824 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Feb 2011 | — | Yes | HighNegligence | $35,543 | $17,500 |
| 7275566 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Nov 2007 | — | Yes | HighNegligence | $20,900 | $20,900 |
| 9016814 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Feb 2014 | 316(b) | No | HighNegligence | $20,302 | $15,000 |
| 9018261 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Jun 2014 | — | Yes | HighNegligence | $11,000 | $11,000 |
| 8117551 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $9,634 | $2,000 |
| 8112683 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2010 | — | No | ModNegligence | $9,634 | $1,200 |
| 8090493 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Dec 2009 | — | No | ModNegligence | $8,209 | $425 |
| 8150748 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Feb 2012 | — | Yes | ModNegligence | $8,000 | $5,600 |
| 9012148 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2013 | — | Yes | ModNegligence | $7,578 | $5,684 |
| 8117537 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $7,578 | $1,700 |
| 8112634 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2010 | — | No | ModNegligence | $7,578 | $1,530 |
| 9018682 | Horse Creek No 1 Mcdowell, WV | Aug 2014 | — | Yes | ModNegligence | $6,996 | $6,996 |
| 9016696 | Cucumber Mine Mcdowell, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Mar 2014 | — | Yes | ModNegligence | $6,996 | $6,996 |
| 8260199 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Dec 2012 | — | Yes | LowNegligence | $6,996 | $4,000 |
| 8065638 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Sep 2008 | — | Yes | ModNegligence | $6,996 | $6,996 |
| 8140394 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2011 | — | Yes | ModNegligence | $6,458 | $3,224 |
| 8140392 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2011 | — | Yes | ModNegligence | $6,458 | $3,224 |
| 8135817 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2011 | — | Yes | ModNegligence | $6,458 | $6,458 |
| 8117557 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | Yes | ModNegligence | $6,458 | $2,000 |
| 8094812 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jan 2011 | 316(b) | No | ModNegligence | $6,458 | $1,944 |
| 8090772 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jan 2010 | — | No | ModNegligence | $6,458 | $3,250 |
| 7234668 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2009 | — | Yes | ModNegligence | $6,458 | $5,900 |
| 9018644 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Jun 2014 | 316(b) | Yes | LowNegligence | $6,115 | $4,250 |
| 6623938 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Sep 2015 | — | Yes | ModNegligence | $5,961 | $5,961 |
| 8090482 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2009 | — | Yes | ModNegligence | $5,961 | $3,000 |
| 8090481 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2009 | — | Yes | ModNegligence | $5,961 | $3,000 |
| 9018792 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Jul 2014 | — | Yes | ModNegligence | $5,503 | $2,000 |
| 9015771 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Mar 2014 | — | No | ModNegligence | $5,503 | $1,500 |
| 9014067 | BLACK BEAR PREPARATION PLANT Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Dec 2013 | — | Yes | ModNegligence | $5,080 | $5,080 |
| 7263617 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2007 | — | Yes | HighNegligence | $5,080 | $5,080 |
| 7270901 | BLACK BEAR PREPARATION PLANT Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2007 | — | No | ModNegligence | $5,000 | $2,000 |
| 9228953 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Jan 2020 | — | Yes | ModNegligence | $4,922 | $2,812 |
| 9018262 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Jun 2014 | — | Yes | HighNegligence | $4,900 | $4,900 |
| 9063766 | Beckley Mine Raleigh, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jun 2015 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $4,329 |
| 9017207 | Still Run No 3 Wyoming, WV | Jul 2014 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $4,329 |
| 8135815 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2011 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $4,329 |
| 8117554 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $4,329 | $1,500 |
| 8117516 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Apr 2011 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $2,901 |
| 8098671 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2010 | — | No | ModNegligence | $4,329 | $1,000 |
| 8098668 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2010 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $4,329 |
| 9226615 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Sep 2019 | — | Yes | ModNegligence | $4,121 | $4,121 |
| 9226614 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Sep 2019 | — | Yes | ModNegligence | $4,121 | $4,121 |
| 9017259 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Apr 2015 | — | Yes | ModNegligence | $3,996 | $3,996 |
| 9019240 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Aug 2014 | — | Yes | ModNegligence | $3,996 | $2,800 |
| 9020159 | Horse Creek No 1 Mcdowell, WV | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $3,689 | $3,689 |
| 8259735 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $3,689 | $2,250 |
| 8259949 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | LowNegligence | $3,405 | $2,000 |
| 8098672 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2010 | — | Yes | ModNegligence | $3,405 | $3,405 |
| 8098667 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2010 | — | No | ModNegligence | $3,405 | $750 |
| 8076841 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Apr 2009 | — | Yes | LowNegligence | $3,405 | $2,384 |
| 7275567 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Nov 2007 | — | No | HighNegligence | $3,400 | $3,400 |
| 9291450 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Oct 2020 | — | Yes | ModNegligence | $3,299 | $3,299 |
| 9174448 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Oct 2018 | — | Yes | LowNegligence | $3,161 | $1,580 |
| 9061426 | Lower War Eagle Mine Mcdowell, WV | Feb 2015 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $3,143 |
| 3977436 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2013 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $1,569 |
| 3977431 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2013 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $2,393 |
| 8259951 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $3,143 |
| 8259732 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $3,143 |
| 8090496 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Dec 2009 | — | No | ModNegligence | $3,143 | $635 |
| 6621775 | BLACK BEAR PREPARATION PLANT Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jun 2008 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $3,143 |
| 6621774 | BLACK BEAR PREPARATION PLANT Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jun 2008 | — | Yes | ModNegligence | $3,143 | $3,143 |
| 8259887 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,901 | $2,901 |
| 8140397 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2011 | — | No | ModNegligence | $2,901 | $651 |
| 8135836 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2011 | — | Yes | ModNegligence | $2,901 | $2,000 |
| 8117556 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $2,901 | $1,000 |
| 8117538 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $2,901 | $600 |
| 8116951 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2010 | — | No | ModNegligence | $2,901 | $700 |
| 8116950 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2010 | — | Yes | ModNegligence | $2,901 | $2,901 |
| 8112632 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2010 | — | Yes | ModNegligence | $2,901 | $2,901 |
| 9020668 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Oct 2014 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $2,678 |
| 8289150 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Mar 2013 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $2,678 |
| 8150164 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $2,678 |
| 8117547 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $2,678 | $500 |
| 8117536 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2011 | — | No | ModNegligence | $2,678 | $500 |
| 8076876 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jun 2009 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $1,875 |
| 8076848 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Apr 2009 | — | No | ModNegligence | $2,678 | $1,512 |
| 8076833 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Apr 2009 | — | No | ModNegligence | $2,678 | $1,875 |
| 6660235 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Feb 2009 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $1,000 |
| 8065605 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $750 |
| 9016880 | Horse Creek No 1 Mcdowell, WV | Mar 2015 | — | No | HighNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 9016879 | Horse Creek No 1 Mcdowell, WV | Mar 2015 | — | No | HighNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 9061361 | Lower War Eagle Mine Mcdowell, WV | Oct 2014 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 9018835 | Wyoming No 2 Wyoming, WV | Aug 2014 | — | No | ModNegligence | $2,473 | $1,456 |
| 8260192 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Dec 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8259893 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8259957 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | LowNegligence | $2,473 | $1,731 |
| 8259884 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Oct 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8150122 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | May 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8150752 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Feb 2012 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8146834 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jan 2012 | — | Yes | LowNegligence | $2,473 | $1,730 |
| 8135842 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Sep 2011 | — | No | HighNegligence | $2,473 | $1,550 |
| 8135839 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2011 | — | Yes | LowNegligence | $2,473 | $1,650 |
| 8116945 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2010 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8116940 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2010 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 8098637 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jun 2010 | — | No | ModNegligence | $2,473 | $1,111 |
| 8065586 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Aug 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $1,700 |
| 7263595 | Mountaineer Alma A Mine Mingo, WV contractor: Brooks Run South Mining, LLC | Jul 2007 | — | Yes | ModNegligence | $2,341 | $1,800 |
Source: MSHA citation database. “Contractor” annotations indicate the cited party was on-site at the mine but not the mine’s operator -- responsibility attaches to the contractor LLC, not the mine’s owner. Section codes reference 30 CFR (the Mine Safety and Health regulations).
Labor relations (NLRB)
No NLRB unfair labor practice charges or union representation cases on file for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with National Labor Relations Board →
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Federal criminal prosecution record
No federal criminal prosecutions, plea agreements, or deferred-prosecution agreements on file for BROOKS RUN SOUTH MINING. Verify directly with UVA Corporate Prosecution Registry →
In the news
Related searches
- Employers in WVState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on BROOKS RUN SOUTH MINING from every major federal compliance and enforcement source plus the UVA Corporate Prosecution Registry. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is BROOKS RUN SOUTH MINING's OSHA violation history?
- BROOKS RUN SOUTH MINING has no OSHA inspections on record.