Summary
AUTOCAR has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
AUTOCAR appears in WHD wage enforcement, FMCSA motor carrier registration, and NHTSA vehicle recalls records only. No matching records were found in OSHA workplace safety, MSHA mine safety, EPA environmental compliance, NLRB labor relations, OFLC visa and labor certification (historical), SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, or CPSC product recalls.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for AUTOCAR. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
No self-reported injury rates filed with OSHA's Injury Tracking Application for AUTOCAR. Verify directly with OSHA Injury Tracking Application →
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for AUTOCAR. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
Department of Labor Wage & Hour Division — minimum-wage, overtime, child-labor, FMLA, and prevailing-wage enforcement.
Wage and hour cases
Closed DOL Wage & Hour Division cases (FLSA, FMLA, H-2B, MSPA, and related statutes). Backwages reflect amounts the agency assessed; civil penalty (CMP) is a separate fine levied on top, where the statute provides for one (FLSA / H-1B / H-2A / MSPA / FMLA / EPPA / FLSA Child Labor; other acts have no CMP column in DOL’s data). The Statutes column lists which laws each case cited. 1 case · $0 in backwages
| Case period | Industry | Statutes | Violations | Workers | Backwages | Civil penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | General Automotive Repair | — | — | 0 | — | — |
Source: DOL WHD enforcement database. Cases shown reflect those the agency has closed and made public. A violation count is the agency’s tally of cited violations (one violation can affect many workers); the workers column counts distinct employees the agency found to be affected.
Mine safety (MSHA)
No MSHA mine safety violations on file for AUTOCAR. Verify directly with Mine Safety and Health Administration →
Labor relations (NLRB)
No NLRB unfair labor practice charges or union representation cases on file for AUTOCAR. Verify directly with National Labor Relations Board →
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for AUTOCAR. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for AUTOCAR. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Motor carrier safety (FMCSA)
Federal Motor Carrier Safety Administration — DOT-regulated carrier registration and fleet data.
NHTSA vehicle & equipment recalls
Most-recalled component: ELECTRICAL SYSTEM:WIRING. Most recent campaign: 2026-07-30. Source: National Highway Traffic Safety Administration, matched on manufacturer name.
NHTSA campaign roster
Every NHTSA recall campaign issued for this manufacturer, most-recent first. Component column shows the primary system cited (airbags, brakes, electrical, fuel system, etc.). FMVSS column shows the Federal Motor Vehicle Safety Standard cited, if any. Potentially affected = NHTSA’s estimate of vehicles in the recall scope. 100 campaigns shown · 93,979 units potentially affected · 63 distinct components.
| Campaign | Date | Component | Vehicles | FMVSS | Affected |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V501000 | Jul 2026 | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE | AUTOCAR | — | 137 |
| 26V215000 | Apr 2026 | ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR COVER/WINTER FRONT | AUTOCAR | — | 189 |
| 26V055000 | Jan 2026 | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) | AUTOCAR | — | 37 |
| 25V875000 | Dec 2025 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY | AUTOCAR | — | 1 |
| 25V746000 | Oct 2025 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | AUTOCAR | — | 239 |
| 25V679000 | Oct 2025 | STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | AUTOCAR | — | 2,848 |
| 25V660000 | Oct 2025 | STEERING:COLUMN | AUTOCAR | — | 4,687 |
| 25V451000 | Jul 2025 | EQUIPMENT:OTHER:LABELS | AUTOCAR | 110 | 195 |
| 25V449000 | Jul 2025 | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:RESERVOIR/TANK | AUTOCAR | 121 | 49 |
| 25V258000 | Apr 2025 | ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR | AUTOCAR | — | 224 |
| 25V209000 | Apr 2025 | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:RESERVOIR/TANK | AUTOCAR | 121 | 5 |
| 25V208000 | Apr 2025 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | AUTOCAR | — | 1,000 |
| 25V045000 | Jan 2025 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE | AUTOCAR | — | 130 |
| 25V044000 | Jan 2025 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: SENSING SYSTEM: RADAR | AUTOCAR | — | 2 |
| 25V035000 | Jan 2025 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE:SOFTWARE | AUTOCAR | — | 2 |
| 25V036000 | Jan 2025 | SUSPENSION:CRITICAL FASTENERS | AUTOCAR | — | 958 |
| 24V819000 | Dec 2024 | ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE | AUTOCAR | 136 | 104 |
| 24V645000 | Oct 2024 | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE | AUTOCAR | — | 80 |
| 24V515000 | Jul 2024 | STRUCTURE:CRITICAL FASTENERS | AUTOCAR | — | 841 |
| 24V383000 | May 2024 | POWER TRAIN:AXLE HUBS | AUTOCAR | — | 1,374 |
| 24V264000 | May 2024 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | AUTOCAR | — | 597 |
| 24V262000 | Apr 2024 | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH | AUTOCAR | 108 | 398 |
| 24V261000 | Apr 2024 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | AUTOCAR | — | 41 |
| 24V080000 | Apr 2024 | STEERING | AUTOCAR | — | 37 |
| 24V162000 | Feb 2024 | SERVICE BRAKES, AIR | AUTOCAR | 121 | 586 |
| 23V736000 | Nov 2023 | WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS | AUTOCAR | — | 104 |
| 23V699000 | Oct 2023 | PARKING BRAKE:INDICATOR LIGHT | AUTOCAR | 101 | 104 |
| 23V656000 | Sep 2023 | STEERING:CRITICAL FASTENERS | AUTOCAR | — | 1,131 |
| 23V571000 | Aug 2023 | POWER TRAIN:DRIVELINE:CENTER SUPPORT BEARING | AUTOCAR | — | 605 |
| 23V535000 | Jul 2023 | FUEL SYSTEM, DIESEL:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | AUTOCAR | — | 54 |
| 23V442000 | Jun 2023 | FUEL SYSTEM, DIESEL:STORAGE:TANK ASSEMBLY | AUTOCAR | — | 2,671 |
| 23V416000 | Jun 2023 | STEERING:COLUMN | AUTOCAR | — | 39 |
| 23V400000 | Jun 2023 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | AUTOCAR | 101 | 11,308 |
| 23V373000 | May 2023 | LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH | AUTOCAR | — | 557 |
| 23V372000 | May 2023 | SEAT BELTS:CRITICAL FASTENERS | AUTOCAR | — | 373 |
| 23V196000 | Mar 2023 | POWER TRAIN:DRIVELINE:CENTER SUPPORT BEARING | AUTOCAR | — | 909 |
| 23V193000 | Mar 2023 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | AUTOCAR | — | 55 |
| 23V023000 | Jan 2023 | PARKING BRAKE | AUTOCAR | — | 11,353 |
| 23V019000 | Jan 2023 | EXTERIOR LIGHTING | AUTOCAR | 108 | 445 |
| 23V018000 | Jan 2023 | ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:FUEL GAUGE | AUTOCAR | — | 206 |
| 22V797000 | Oct 2022 | STEERING:COLUMN | AUTOCAR | — | 2,136 |
| 22V697000 | Sep 2022 | STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY | AUTOCAR | — | 236 |
| 22V475000 | Jul 2022 | STEERING | AUTOCAR | — | 653 |
| 22V437000 | Jun 2022 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | AUTOCAR | — | 2,143 |
| 22V262000 | Apr 2022 | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS | AUTOCAR | 108 | 908 |
| 22V216000 | Apr 2022 | SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:MODULATOR | AUTOCAR | — | 535 |
| 22V079000 | Feb 2022 | STRUCTURE:BODY:BUMPERS:ACTIVE SHUTTERS/GRILL | AUTOCAR | — | 132 |
| 21V966000 | Dec 2021 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | AUTOCAR | — | 251 |
| 21V956000 | Dec 2021 | FUEL SYSTEM, DIESEL:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | AUTOCAR | — | 1,001 |
| 21V930000 | Nov 2021 | EQUIPMENT | AUTOCAR | — | 46 |
| 21V867000 | Nov 2021 | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS | AUTOCAR | 108 | 947 |
| 21V677000 | Aug 2021 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | AUTOCAR | — | 586 |
| 21V565000 | Jul 2021 | FUEL SYSTEM, DIESEL:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | AUTOCAR | — | 107 |
| 21V150000 | Mar 2021 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | AUTOCAR | 108 | 24 |
| 21V149000 | Mar 2021 | STEERING:COLUMN | AUTOCAR | — | 60 |
| 21V095000 | Feb 2021 | ENGINE | AUTOCAR | — | 577 |
| 21V093000 | Feb 2021 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | AUTOCAR | 101 | 1,002 |
| 21V030000 | Jan 2021 | SEAT BELTS | AUTOCAR | — | 3,196 |
| 20V689000 | Nov 2020 | SUSPENSION | AUTOCAR | — | 1,060 |
| 20V687000 | Nov 2020 | ENGINE | AUTOCAR | — | 116 |
| 20V545000 | Sep 2020 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | AUTOCAR | — | 170 |
| 20V496000 | Aug 2020 | EQUIPMENT | AUTOCAR | — | 78 |
| 20V450000 | Jul 2020 | PARKING BRAKE | AUTOCAR | — | 1,086 |
| 20V417000 | Jul 2020 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | AUTOCAR | — | 82 |
| 20V257000 | May 2020 | TRACTION CONTROL SYSTEM | AUTOCAR | — | 80 |
| 20V013000 | Jan 2020 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | AUTOCAR | — | 5,613 |
| 19V622000 | Aug 2019 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | AUTOCAR | — | 33 |
| 19V456000 | Jun 2019 | STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS | AUTOCAR | — | 275 |
| 19V354000 | May 2019 | SERVICE BRAKES, AIR | AUTOCAR | 121 | 23 |
| 19V227000 | Mar 2019 | SERVICE BRAKES | AUTOCAR | 121 | 656 |
| 19V091000 | Feb 2019 | PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:AIR | AUTOCAR | 121 | 260 |
| 18V889000 | Dec 2018 | POWER TRAIN:DRIVELINE:UNIVERSAL JOINT | AUTOCAR | — | 1,003 |
| 18V815000 | Nov 2018 | STEERING | AUTOCAR | — | 761 |
| 18V224000 | Apr 2018 | STEERING | AUTOCAR | — | 541 |
| 18V165000 | Mar 2018 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | AUTOCAR | — | 1,320 |
| 17V783000 | Dec 2017 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | AUTOCAR | — | 1,505 |
| 17V533000 | Aug 2017 | STEERING | AUTOCAR | — | 85 |
| 17V050000 | Jan 2017 | SERVICE BRAKES | AUTOCAR | — | 38 |
| 16V855000 | Nov 2016 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION | AUTOCAR | — | 4,904 |
| 16V852000 | Nov 2016 | HYBRID PROPULSION SYSTEM | AUTOCAR | — | 107 |
| 16V720000 | Oct 2016 | STEERING:LINKAGES | AUTOCAR | — | 2,375 |
| 16V394000 | Jun 2016 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL | AUTOCAR | — | 18 |
| 16V316000 | May 2016 | SUSPENSION:REAR:AXLE:SPINDLE | AUTOCAR | — | 67 |
| 16V028000 | Jan 2016 | SERVICE BRAKES | AUTOCAR | — | 1,028 |
| 15V648000 | Oct 2015 | SERVICE BRAKES | AUTOCAR | — | 483 |
| 15V443000 | Jul 2015 | EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER | AUTOCAR | — | 1,042 |
| 15V289000 | May 2015 | PARKING BRAKE | AUTOCAR | — | 1,123 |
| 15V280000 | May 2015 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | AUTOCAR | — | 5,245 |
| 15V204000 | Apr 2015 | STRUCTURE | AUTOCAR | — | 195 |
| 15V027000 | Jan 2015 | FUEL SYSTEM, OTHER:FUEL FILTER | AUTOCAR | — | 38 |
| 13V184000 | May 2013 | SERVICE BRAKES, AIR | AUTOCAR | 121 | 82 |
| 13V183000 | May 2013 | VISIBILITY/WIPER | AUTOCAR | 104 | 797 |
| 13V138000 | Apr 2013 | PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:AIR | AUTOCAR | — | 532 |
| 13V006000 | Jan 2013 | SEAT BELTS | AUTOCAR | 210 | 80 |
| 12V588000 | Dec 2012 | WHEELS | AUTOCAR | — | 222 |
| 12V472000 | Sep 2012 | BACK OVER PREVENTION:WARNINGS:EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT | AUTOCAR | — | 542 |
| 12V448000 | Sep 2012 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING | AUTOCAR | — | 20 |
| 12V394000 | Aug 2012 | SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR | AUTOCAR | 208 | 699 |
| 12V083000 | Mar 2012 | POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY | AUTOCAR | — | 111 |
| 12V046000 | Feb 2012 | SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:CHECK VALVE | AUTOCAR | — | 269 |
Source: NHTSA recall database. Each campaign typically covers multiple model years and trims; the Vehicles column shows the distinct makes affected (model lists collapse in this view to keep the row scannable).
In the news
Related searches
- Employers in MIState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on AUTOCAR from every major federal compliance and enforcement source. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is AUTOCAR's OSHA violation history?
- AUTOCAR has no OSHA inspections on record.