Summary
ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL appears in MSHA mine safety record only. No matching records were found in OSHA workplace safety, WHD wage enforcement, EPA environmental compliance, NLRB labor relations, OFLC visa and labor certification (historical), FMCSA motor carrier registration, SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, UVA Corporate Prosecution Registry, CPSC product recalls, or NHTSA vehicle recalls. Single-agency enforcement records typically indicate either a discrete incident-based inspection or a low-risk operational profile.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
No self-reported injury rates filed with OSHA's Injury Tracking Application for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with OSHA Injury Tracking Application →
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
No WHD wage, overtime, or child-labor enforcement cases on file for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with Wage and Hour Division →
Mine safety (MSHA)
Company-level in OH — for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL, not this location alone
Mine Safety & Health Administration — citations issued at mining operations. MSHA records cases at the company/regional level (no worksite address), so these are matched by company name and state and may span other ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL operations in the same state.
MSHA citations
Mine Safety and Health Administration citations. S&S (significant and substantial) marks violations that could reasonably contribute to a serious injury. Negligence rating is MSHA’s operator-culpability assessment (none, low, moderate, high, or reckless disregard). Proposed = assessed at issuance; Paid = post-settlement / appeal. 98 citations · 16S&S · $11,048 proposed / $11,048 paid.
| Citation | Mine | Date | Section | S&S | Negligence | Proposed | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4548373 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Feb 2003 | — | Yes | ModNegligence | $420 | $420 |
| 6147329 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2003 | — | Yes | LowNegligence | $351 | $351 |
| 7835750 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | Yes | ModNegligence | $224 | $224 |
| 6148541 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Feb 2004 | — | Yes | ModNegligence | $217 | $217 |
| 9520898 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2021 | — | No | HighNegligence | $202 | $202 |
| 6147253 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2002 | — | Yes | ModNegligence | $184 | $184 |
| 6147246 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2002 | — | Yes | ModNegligence | $184 | $184 |
| 7835758 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | Yes | ModNegligence | $173 | $173 |
| 6168097 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2006 | — | Yes | ModNegligence | $165 | $165 |
| 9775737 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2025 | — | No | ModNegligence | $151 | $151 |
| 9775736 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2025 | — | No | ModNegligence | $151 | $151 |
| 9775107 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jan 2025 | — | No | ModNegligence | $151 | $151 |
| 9803971 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2024 | — | No | ModNegligence | $147 | $147 |
| 9853156 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jan 2024 | — | No | ModNegligence | $147 | $147 |
| 9853155 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jan 2024 | — | No | ModNegligence | $147 | $147 |
| 9853101 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717300 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717299 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717297 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717296 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717295 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | ModNegligence | $143 | $143 |
| 9717294 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2023 | — | No | HighNegligence | $143 | $143 |
| 9526687 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2021 | — | No | LowNegligence | $139 | $139 |
| 9466554 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2020 | — | Yes | ModNegligence | $135 | $135 |
| 7834806 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | Yes | ModNegligence | $131 | $131 |
| 9526690 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2021 | — | No | LowNegligence | $125 | $125 |
| 9526689 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2021 | — | No | LowNegligence | $125 | $125 |
| 9526688 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2021 | — | No | LowNegligence | $125 | $125 |
| 9663801 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2021 | — | No | ModNegligence | $125 | $125 |
| 9520900 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2021 | — | No | ModNegligence | $125 | $125 |
| 9520899 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2021 | — | No | ModNegligence | $125 | $125 |
| 9462320 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2019 | — | No | ModNegligence | $121 | $121 |
| 9360682 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2018 | — | No | LowNegligence | $118 | $118 |
| 6402808 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2008 | — | Yes | ModNegligence | $117 | $117 |
| 9362781 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9362780 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9363922 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9363921 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9363920 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9363919 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2017 | — | No | ModNegligence | $116 | $116 |
| 9363918 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Aug 2017 | — | No | LowNegligence | $116 | $116 |
| 9313263 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2016 | — | Yes | ModNegligence | $114 | $114 |
| 9313262 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2016 | — | No | LowNegligence | $114 | $114 |
| 9313261 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2016 | — | No | ModNegligence | $114 | $114 |
| 9313260 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2016 | — | No | ModNegligence | $114 | $114 |
| 7834808 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | Yes | ModNegligence | $104 | $104 |
| 8926837 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2016 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8926836 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2016 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8920858 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2015 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8920857 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2015 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8920856 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2015 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8914503 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Mar 2015 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8802886 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jan 2015 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8796753 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jun 2014 | — | Yes | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8796752 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jun 2014 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8704342 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jun 2012 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8704341 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jun 2012 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8653531 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2011 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8653530 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2011 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8653529 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2011 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 8644228 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2011 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 8644227 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2011 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6500993 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2010 | — | Yes | LowNegligence | $100 | $100 |
| 6500992 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2010 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6501248 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2010 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6501247 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2010 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6403784 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Jan 2010 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6196960 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2008 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6196959 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2008 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6196958 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Dec 2008 | — | Yes | LowNegligence | $100 | $100 |
| 6402807 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2008 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6169706 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2007 | — | No | LowNegligence | $100 | $100 |
| 6169705 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Nov 2007 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6169292 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | May 2007 | — | No | ModNegligence | $100 | $100 |
| 6168030 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2005 | — | No | LowNegligence | $60 | $60 |
| 6166691 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2005 | — | No | ModNegligence | $60 | $60 |
| 6166690 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2005 | — | No | ModNegligence | $60 | $60 |
| 6148543 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Feb 2004 | — | No | ModNegligence | $60 | $60 |
| 6148542 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Feb 2004 | — | No | ModNegligence | $60 | $60 |
| 6148540 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Feb 2004 | — | No | ModNegligence | $60 | $60 |
| 7835896 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Apr 2002 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7835763 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835762 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835761 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835760 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835759 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835757 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835756 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835755 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835754 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | HighNegligence | $55 | $55 |
| 7835753 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7835752 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7835751 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Sep 2001 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7834809 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7834807 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7834805 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7834804 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
| 7834803 | Allgeier & Son Inc Hamilton, OH | Oct 2000 | — | No | ModNegligence | $55 | $55 |
Source: MSHA citation database. “Contractor” annotations indicate the cited party was on-site at the mine but not the mine’s operator -- responsibility attaches to the contractor LLC, not the mine’s owner. Section codes reference 30 CFR (the Mine Safety and Health regulations).
Labor relations (NLRB)
No NLRB unfair labor practice charges or union representation cases on file for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with National Labor Relations Board →
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Federal criminal prosecution record
No federal criminal prosecutions, plea agreements, or deferred-prosecution agreements on file for ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL. Verify directly with UVA Corporate Prosecution Registry →
In the news
Related searches
- Employers in OHState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL from every major federal compliance and enforcement source plus the UVA Corporate Prosecution Registry. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL's OSHA violation history?
- ALLGEIER AND SON SAND AND GRAVEL has no OSHA inspections on record.