Summary
SUIZA DAIRY has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
SUIZA DAIRY appears in NLRB labor relations record only. No matching records were found in OSHA workplace safety, WHD wage enforcement, MSHA mine safety, EPA environmental compliance, OFLC visa and labor certification (historical), FMCSA motor carrier registration, SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, UVA Corporate Prosecution Registry, CPSC product recalls, or NHTSA vehicle recalls. Single-agency enforcement records typically indicate either a discrete incident-based inspection or a low-risk operational profile.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for SUIZA DAIRY. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
Recordable injury rates the employer filed with OSHA’s Injury Tracking Application. DART covers cases with days away, restricted, or transferred; TRIR is the total recordable case rate.
Reported for 65 average annual employees at this establishment.
Source: OSHA ITA Form 300A (employer self-reported). Rates are per 100 full-time equivalent workers. Establishments below the ~10-FTE threshold are not required to report.
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for SUIZA DAIRY. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
No WHD wage, overtime, or child-labor enforcement cases on file for SUIZA DAIRY. Verify directly with Wage and Hour Division →
Mine safety (MSHA)
No MSHA mine safety violations on file for SUIZA DAIRY. Verify directly with Mine Safety and Health Administration →
Labor relations (NLRB)
Company-level in PR — for SUIZA DAIRY, not this location alone
National Labor Relations Board — unfair labor practice charges and union representation cases. The NLRB records cases at the company/regional level (no worksite address), so these are matched by company name and state and may span other SUIZA DAIRY locations in the same state.
NLRB cases
National Labor Relations Board cases involving this employer. Includes unfair labor practice (ULP) filings and representation election proceedings. NLRB enforcement is process-driven; no per-case monetary penalty is assessed (remedies are case-by-case backpay orders, posting requirements, election re-runs, etc.). 99 cases · 77 ULP · 20 representation
| Case number | Type | Filed | Closed | Status | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-CA-345640 | Unfair labor practice | Jul 2024 | Aug 2024 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-345606 | Unfair labor practice | Jul 2024 | Aug 2024 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-294286 | Representation election | Apr 2022 | Jun 2022 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-276785 | Unfair labor practice | May 2021 | Jun 2021 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-275706 | Representation election | Apr 2021 | Jun 2021 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-275147 | Representation election | Apr 2021 | Jun 2021 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-275136 | Representation election | Apr 2021 | Jun 2021 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-273894 | Unfair labor practice | Mar 2021 | Jun 2021 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-261447 | Unfair labor practice | Jun 2020 | Sep 2020 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-254545 | Unfair labor practice | Jan 2020 | Feb 2020 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-252815 | Unfair labor practice | Dec 2019 | Jan 2020 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-248484 | Representation election | Sep 2019 | Oct 2019 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-232511 | Unfair labor practice | Dec 2018 | Feb 2019 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-232505 | Unfair labor practice | Dec 2018 | Feb 2019 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-230224 | Unfair labor practice | Oct 2018 | Dec 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-226717 | Representation election | Sep 2018 | Oct 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-226706 | Representation election | Sep 2018 | Oct 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-220044 | Unfair labor practice | May 2018 | May 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-218747 | Unfair labor practice | Apr 2018 | Jun 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-216042 | Unfair labor practice | Mar 2018 | May 2018 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-197285 | Unfair labor practice | Apr 2017 | Nov 2017 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-183263 | Unfair labor practice | Aug 2016 | Oct 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-181474 | Representation election | Aug 2016 | Sep 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-172067 | Unfair labor practice | Mar 2016 | Apr 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-171007 | Unfair labor practice | Mar 2016 | Apr 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-169942 | Unfair labor practice | Feb 2016 | Apr 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-169177 | Representation election | Feb 2016 | Mar 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-169062 | Representation election | Feb 2016 | Mar 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-156571 | Representation election | Jul 2015 | Dec 2015 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-RC-153996 | Representation election | Jun 2015 | Jun 2015 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-153907 | Unfair labor practice | Jun 2015 | Oct 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-149727 | Unfair labor practice | Apr 2015 | Oct 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-145223 | Unfair labor practice | Jan 2015 | Apr 2016 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-137552 | Unfair labor practice | Sep 2014 | Oct 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-132773 | Unfair labor practice | Jul 2014 | Dec 2015 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-129619 | Unfair labor practice | May 2014 | Jul 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-126223 | Unfair labor practice | Apr 2014 | Jun 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-124655 | Unfair labor practice | Mar 2014 | Mar 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-122413 | Unfair labor practice | Feb 2014 | Mar 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-121746 | Unfair labor practice | Jan 2014 | Apr 2015 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-120771 | Unfair labor practice | Jan 2014 | Mar 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-119424 | Unfair labor practice | Dec 2013 | Feb 2014 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 12-CA-115583 | Unfair labor practice | Oct 2013 | Sep 2025 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-102642 | Unfair labor practice | Apr 2013 | Jun 2013 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-100687 | Representation election | Mar 2013 | May 2013 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-099972 | Unfair labor practice | Mar 2013 | May 2013 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-097937 | Unfair labor practice | Feb 2013 | Mar 2013 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-095390 | Unfair labor practice | Dec 2012 | Jan 2013 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-092777 | Unfair labor practice | Nov 2012 | Dec 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-090947 | Unfair labor practice | Oct 2012 | Nov 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-090254 | Representation election | Sep 2012 | Apr 2015 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-087721 | Unfair labor practice | Aug 2012 | Oct 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-086465 | Unfair labor practice | Jul 2012 | Aug 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-084358 | Unfair labor practice | Jul 2012 | Aug 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-082360 | Unfair labor practice | Jun 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-082354 | Unfair labor practice | Jun 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-081630 | Unfair labor practice | May 2012 | Jul 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-081452 | Representation election | May 2012 | Aug 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-081423 | Representation election | May 2012 | Aug 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-080636 | Unfair labor practice | May 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-079714 | Unfair labor practice | Apr 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-079607 | Unfair labor practice | Apr 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-076485 | Unfair labor practice | Mar 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-075676 | Unfair labor practice | Mar 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-075546 | Unfair labor practice | Feb 2012 | Sep 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-075085 | Unfair labor practice | Feb 2012 | Jul 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-075068 | Unfair labor practice | Feb 2012 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-074926 | Unfair labor practice | Feb 2012 | May 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-071254 | Unfair labor practice | Dec 2011 | Jun 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-071244 | Unfair labor practice | Dec 2011 | Feb 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-070661 | Unfair labor practice | Dec 2011 | May 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-068724 | Unfair labor practice | Nov 2011 | Oct 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-066073 | Unfair labor practice | Oct 2011 | May 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-063961 | Unfair labor practice | Sep 2011 | Oct 2012 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011872 | Unfair labor practice | Jun 2011 | Jul 2011 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011619 | Unfair labor practice | Sep 2010 | Oct 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011590 | Unfair labor practice | Aug 2010 | Sep 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011500 | Unfair labor practice | Apr 2010 | Apr 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011496 | Unfair labor practice | Mar 2010 | Jun 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011495 | Unfair labor practice | Mar 2010 | May 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-UD-000251 | UD | Dec 2009 | Feb 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-UD-000250 | UD | Dec 2009 | Feb 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011409 | Unfair labor practice | Dec 2009 | Oct 2010 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011331 | Unfair labor practice | Oct 2009 | Oct 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-008652 | Representation election | Sep 2009 | Oct 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011280 | Unfair labor practice | Jul 2009 | Aug 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011231 | Unfair labor practice | May 2009 | Jul 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011218 | Unfair labor practice | May 2009 | Jul 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011203 | Unfair labor practice | Apr 2009 | Oct 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011152 | Unfair labor practice | Mar 2009 | Apr 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-011030 | Unfair labor practice | Nov 2008 | Dec 2008 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-008622 | Representation election | Nov 2008 | Jan 2009 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-010914 | Unfair labor practice | May 2008 | Jul 2008 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RD-000514 | Representation election | Jul 2007 | Sep 2007 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-010598 | Unfair labor practice | Mar 2007 | Dec 2007 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-010290 | Unfair labor practice | Jan 2006 | Dec 2007 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-010052 | Unfair labor practice | Mar 2005 | Jul 2005 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-CA-009748 | Unfair labor practice | Dec 2003 | Aug 2006 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
| 24-RC-008341 | Representation election | Aug 2003 | Sep 2003 | Closed | Region 12, Tampa, Florida |
Source: NLRB case files. Rows shown are those the agency has published. Region numbers (1–31) correspond to NLRB's geographic offices.
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for SUIZA DAIRY. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for SUIZA DAIRY. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Federal criminal prosecution record
No federal criminal prosecutions, plea agreements, or deferred-prosecution agreements on file for SUIZA DAIRY. Verify directly with UVA Corporate Prosecution Registry →
Federal contracts
This location
Consolidated across all USAspending recipient entities under this corporate parent — not attributable to this single location.
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2009-03-31$130,143
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2009-06-30$107,133
- Department of Justice151060 205,920 PTS OF 2% MILK 1/2 PINTS CONTAINERS @$0.38 PER 1/2 PINT FORM 10 2ND QUARTER F/Y-2009contract · Last action 2009-04-06$99,150
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-08-31$79,706
- Department of Justice151060 205,920 PTS OF 2% MILK 1/2 PINTS CONTAINERS @$0.38 PER 1/2 PINT FORM 10 3RD QUARTER F/Y-2009contract · Last action 2009-04-24$78,250
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-12-31$74,417
- Department of JusticeDELIVERY SCHEDULE: DELIVERIES EVERY TUESDAY&THURSDAY OF EACH WEEKcontract · Last action 2017-02-15$67,329
- Department of Justice151060 165,660 1/2 PINTS 2% FAT FREE MILK CONTAINERS @$0.38 PER 1/2 PINT FORM 10 3RD QUARTER F/Y-2010contract · Last action 2010-03-19$64,410
- Department of Justice151060 MILK, 2% MILK FAT, 1/2 PINT CONTAINERS. 169,500 1/2 PINTS @ $0.38 PER 1/2 PINT.contract · Last action 2009-12-31$64,410
- Department of Justice151060 151,580 PTS OF 2% MILK 1/2 PINTS CONTAINERS @$0.38 PER 1/2 PINT FORM 10 4TH QUARTER F/Y-2009contract · Last action 2009-09-21$64,288
- Department of Justice151060 MILK, 2% MILK FAT, 1/2 PINT CONTAINERS. FORM 10 1ST QUARTER F/Y-2010contract · Last action 2009-09-24$62,951
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2009-09-30$55,031
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-01-31$53,681
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-05-31$53,246
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2011-03-31$52,167
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2011-09-30$50,848
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2010-12-31$50,249
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2007-11-30$49,990
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2011-06-30$48,264
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2010-09-30$48,056
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2011-12-31$45,191
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2010-06-30$44,040
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-09-30$43,638
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2008-03-31$42,946
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2010-03-31$39,930
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2009-12-31$37,749
- Department of Veterans AffairsMILK FOR NUTRITION SERVICEcontract · Last action 2011-01-06$28,586
- Department of Veterans AffairsDAIRY PRODUCTS/ SUIZA DAIRY CORP.contract · Last action 2009-08-10$28,114
- Department of Veterans AffairsDAIRY SUPPLYcontract · Last action 2008-09-19$21,522
- Department of Veterans AffairsMILK FOR THE VA HOSPITAL PATIENTScontract · Last action 2008-01-02$21,078
- Department of DefenseRESALE - YOGURTcontract · Last action 2012-03-31$13,442
- Department of Justice10560 PINTS AT .38 EACHcontract · Last action 2009-12-15$4,013
- Department of JusticeBEVERAGE ITEMS JUICES FOOD ITEMS FOR INMATES HOUSED AT MDC GUAYNABOcontract · Last action 2017-11-29$545
Federal contract dollars to this establishment. Primary NAICS: 311511 - FLUID MILK MANUFACTURING. Last action: 2017-11-29. Source: USAspending.gov, net obligations. Recipient address is the SAM registration / HQ address, not necessarily the worksite.
In the news
Related searches
- Employers in PRState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on SUIZA DAIRY from every major federal compliance and enforcement source plus the UVA Corporate Prosecution Registry. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is SUIZA DAIRY's OSHA violation history?
- SUIZA DAIRY has no OSHA inspections on record.