Summary
DANA MINING OF PENNSYLVANIA has no OSHA inspection history on file. Federal records covering wage, environmental, labor relations, and other agencies are noted below where present.
The most recent federal enforcement activity was recorded 0 days ago.
Federal records were found in 1 of 15 sources. Sources without matching records returned empty for this establishment.
Agency coverage
DANA MINING OF PENNSYLVANIA appears in MSHA mine safety record only. No matching records were found in OSHA workplace safety, WHD wage enforcement, EPA environmental compliance, NLRB labor relations, OFLC visa and labor certification (historical), FMCSA motor carrier registration, SAM.gov federal debarment, CMS nursing home enforcement, UVA Corporate Prosecution Registry, CPSC product recalls, or NHTSA vehicle recalls. Single-agency enforcement records typically indicate either a discrete incident-based inspection or a low-risk operational profile.
OSHA workplace safety
No OSHA inspections, citations, or accidents on file for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Safety self-report (OSHA 300A)
No self-reported injury rates filed with OSHA's Injury Tracking Application for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with OSHA Injury Tracking Application →
OSHA severe injury reports
No severe injury reports (hospitalization, amputation, or loss of an eye) on file under 29 CFR 1904.39 for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with Occupational Safety and Health Administration →
Activity timeline
Most recent federal enforcement activity recorded 0 days ago. Data on this page is refreshed weekly.
Wage & Hour Division (WHD)
No WHD wage, overtime, or child-labor enforcement cases on file for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with Wage and Hour Division →
Mine safety (MSHA)
Company-level in PA — for DANA MINING OF PENNSYLVANIA, not this location alone
Mine Safety & Health Administration — citations issued at mining operations. MSHA records cases at the company/regional level (no worksite address), so these are matched by company name and state and may span other DANA MINING OF PENNSYLVANIA operations in the same state.
MSHA citations
Mine Safety and Health Administration citations. S&S (significant and substantial) marks violations that could reasonably contribute to a serious injury. Negligence rating is MSHA’s operator-culpability assessment (none, low, moderate, high, or reckless disregard). Proposed = assessed at issuance; Paid = post-settlement / appeal. 100 citations · 85S&S · $2,285,932 proposed / $1,387,555 paid.
| Citation | Mine | Date | Section | S&S | Negligence | Proposed | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9075598 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $168,100 | $75,000 |
| 9074078 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | HighNegligence | $151,600 | $90,000 |
| 9075753 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $144,800 | $75,000 |
| 9075594 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $144,800 | $75,000 |
| 7030885 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | Yes | HighNegligence | $132,400 | $80,400 |
| 9074077 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $38,500 |
| 7033811 | 4 West Mine Greene, PA | Jun 2015 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $49,000 |
| 7033810 | 4 West Mine Greene, PA | Jun 2015 | — | Yes | HighNegligence | $70,000 | $49,000 |
| 9075597 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $69,417 | $55,520 |
| 9075596 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $69,400 | $55,520 |
| 9075754 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | Reckless | $69,400 | $42,681 |
| 9073924 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | No | HighNegligence | $69,400 | $8,303 |
| 7030883 | 4 West Mine Greene, PA | Jun 2016 | — | Yes | HighNegligence | $68,300 | $47,810 |
| 7030882 | 4 West Mine Greene, PA | Jun 2016 | — | Yes | HighNegligence | $68,300 | $47,810 |
| 7204740 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2015 | — | Yes | HighNegligence | $56,900 | $30,000 |
| 9073925 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | No | HighNegligence | $52,500 | $5,137 |
| 7030881 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | Yes | HighNegligence | $50,800 | $34,060 |
| 7030957 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2015 | — | Yes | HighNegligence | $50,700 | $20,000 |
| 7204739 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2015 | — | Yes | HighNegligence | $41,500 | $41,500 |
| 7204738 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2015 | — | Yes | HighNegligence | $38,000 | $22,417 |
| 7030898 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2016 | — | Yes | HighNegligence | $35,000 | $15,000 |
| 9075114 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2016 | — | Yes | HighNegligence | $29,380 | $23,504 |
| 9075113 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2016 | — | Yes | HighNegligence | $29,380 | $23,504 |
| 7030956 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2015 | — | Yes | HighNegligence | $25,800 | $10,000 |
| 7025564 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | HighNegligence | $23,825 | $14,295 |
| 9075325 | 4 West Mine Greene, PA | Nov 2016 | — | Yes | HighNegligence | $23,400 | $23,400 |
| 9075324 | 4 West Mine Greene, PA | Nov 2016 | — | Yes | HighNegligence | $23,400 | $23,400 |
| 9075372 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2016 | — | Yes | HighNegligence | $23,400 | $23,400 |
| 7033154 | 4 West Mine Greene, PA | Mar 2015 | — | Yes | HighNegligence | $22,600 | $11,300 |
| 9074221 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | HighNegligence | $22,531 | $22,531 |
| 7025563 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | HighNegligence | $21,442 | $12,865 |
| 7021524 | 4 West Mine Greene, PA | May 2008 | — | Yes | HighNegligence | $17,301 | $2,500 |
| 4166367 | 4 West Mine Greene, PA | Apr 2009 | — | Yes | ModNegligence | $16,867 | $9,277 |
| 7023513 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2012 | — | Yes | HighNegligence | $15,570 | $10,899 |
| 9075376 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2016 | — | Yes | HighNegligence | $12,075 | $12,075 |
| 9075400 | 4 West Mine Greene, PA | Nov 2016 | — | Yes | HighNegligence | $10,500 | $10,500 |
| 9075399 | 4 West Mine Greene, PA | Nov 2016 | — | Yes | HighNegligence | $10,500 | $10,500 |
| 7025560 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | ModNegligence | $9,634 | $1,304 |
| 7067875 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2009 | — | Yes | HighNegligence | $8,421 | $8,421 |
| 4722805 | 4 West Mine Greene, PA | Dec 2016 | — | Yes | ModNegligence | $8,094 | $8,094 |
| 9075409 | 4 West Mine Greene, PA | Dec 2016 | — | Yes | ModNegligence | $8,094 | $8,094 |
| 9075408 | 4 West Mine Greene, PA | Dec 2016 | — | Yes | ModNegligence | $8,094 | $8,094 |
| 9076689 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2018 | — | Yes | ModNegligence | $7,624 | $5,336 |
| 9073938 | 4 West Mine Greene, PA | Apr 2016 | — | Yes | ModNegligence | $6,786 | $6,786 |
| 9074220 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $6,786 | $6,786 |
| 7030971 | 4 West Mine Greene, PA | Mar 2015 | — | Yes | HighNegligence | $6,300 | $4,000 |
| 9073921 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | LowNegligence | $5,961 | $3,400 |
| 8006684 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2008 | — | Yes | HighNegligence | $5,645 | $4,000 |
| 7030958 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2015 | — | Yes | HighNegligence | $5,503 | $3,805 |
| 7027598 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2013 | — | Yes | ModNegligence | $5,503 | $4,402 |
| 8006986 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2008 | — | No | ModNegligence | $5,503 | $3,852 |
| 9053294 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2015 | — | Yes | HighNegligence | $5,211 | $5,211 |
| 7067874 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2009 | — | Yes | HighNegligence | $5,211 | $3,648 |
| 7067872 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2009 | — | Yes | HighNegligence | $5,211 | $3,648 |
| 9074079 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $5,080 | $3,556 |
| 4166365 | 4 West Mine Greene, PA | Apr 2009 | — | Yes | LowNegligence | $5,080 | $3,810 |
| 7025595 | 4 West Mine Greene, PA | Mar 2009 | — | Yes | ModNegligence | $5,080 | $3,556 |
| 7067899 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2009 | 316(b) | No | ModNegligence | $5,080 | $3,302 |
| 7067887 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2009 | — | Yes | ModNegligence | $5,080 | $2,540 |
| 7067880 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2009 | — | Yes | ModNegligence | $5,080 | $1,412 |
| 7030888 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | No | LowNegligence | $5,000 | $5,000 |
| 7023838 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2014 | — | No | LowNegligence | $5,000 | $100 |
| 7070245 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2010 | — | No | LowNegligence | $5,000 | $100 |
| 4166366 | 4 West Mine Greene, PA | Apr 2009 | — | Yes | ModNegligence | $4,329 | $2,814 |
| 8006685 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2008 | — | No | HighNegligence | $4,000 | $4,000 |
| 7021086 | 4 West Mine Greene, PA | Dec 2015 | — | Yes | ModNegligence | $3,996 | $3,226 |
| 8007025 | 4 West Mine Greene, PA | Nov 2008 | — | Yes | ModNegligence | $3,996 | $1,203 |
| 9073914 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | No | ModNegligence | $3,689 | $2,000 |
| 9074289 | 4 West Mine Greene, PA | May 2017 | — | Yes | ModNegligence | $3,636 | $1,815 |
| 9075599 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2017 | — | Yes | HighNegligence | $3,636 | $1,350 |
| 9075115 | 4 West Mine Greene, PA | Sep 2016 | — | Yes | LowNegligence | $3,578 | $3,578 |
| 9073569 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | Yes | ModNegligence | $3,578 | $1,919 |
| 4166364 | 4 West Mine Greene, PA | Apr 2009 | — | No | LowNegligence | $3,405 | $2,043 |
| 7025596 | 4 West Mine Greene, PA | Mar 2009 | — | No | LowNegligence | $3,405 | $1,702 |
| 7033809 | 4 West Mine Greene, PA | Jun 2015 | — | Yes | LowNegligence | $3,143 | $2,200 |
| 9074219 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $3,049 | $1,000 |
| 9073948 | 4 West Mine Greene, PA | May 2016 | — | Yes | HighNegligence | $2,901 | $2,901 |
| 7022828 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2011 | — | Yes | ModNegligence | $2,901 | $2,901 |
| 9073004 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2016 | — | No | HighNegligence | $2,815 | $2,815 |
| 9074208 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $1,500 |
| 9074195 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $2,298 |
| 9073915 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $1,370 |
| 8008023 | Titus Mine Greene, PA | May 2009 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $1,875 |
| 8008022 | Titus Mine Greene, PA | May 2009 | — | Yes | LowNegligence | $2,678 | $1,875 |
| 8007487 | Titus Mine Greene, PA | Apr 2009 | — | Yes | ModNegligence | $2,678 | $2,410 |
| 8006671 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $1,235 |
| 8006670 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $1,235 |
| 8006669 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $1,235 |
| 7025562 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,473 | $2,473 |
| 9074645 | 4 West Mine Greene, PA | Aug 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,398 | $2,398 |
| 9074643 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,398 | $2,398 |
| 9074642 | 4 West Mine Greene, PA | Jul 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,398 | $2,398 |
| 9074197 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2016 | — | Yes | ModNegligence | $2,398 | $800 |
| 7022754 | 4 West Mine Greene, PA | Oct 2011 | — | Yes | LowNegligence | $2,282 | $1,026 |
| 8007478 | 4 West Mine Greene, PA | Mar 2009 | — | Yes | ModNegligence | $2,282 | $1,940 |
| 8007564 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2009 | — | No | ModNegligence | $2,282 | $1,597 |
| 8007543 | 4 West Mine Greene, PA | Feb 2009 | — | No | ModNegligence | $2,282 | $1,940 |
| 7067876 | 4 West Mine Greene, PA | Jan 2009 | — | No | ModNegligence | $2,282 | $1,597 |
| 7025565 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,282 | $1,597 |
| 7025561 | Titus Mine Greene, PA | Jul 2008 | — | Yes | ModNegligence | $2,282 | $1,026 |
Source: MSHA citation database. “Contractor” annotations indicate the cited party was on-site at the mine but not the mine’s operator -- responsibility attaches to the contractor LLC, not the mine’s owner. Section codes reference 30 CFR (the Mine Safety and Health regulations).
Labor relations (NLRB)
No NLRB unfair labor practice charges or union representation cases on file for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with National Labor Relations Board →
Visa & labor certification (OFLC) — historical
No H-1B, H-2A, or H-2B labor condition applications on file (historical data only — DOL ended OFLC publication) for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with Office of Foreign Labor Certification →
Environmental compliance (EPA)
No EPA inspections or formal enforcement actions on file for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with Environmental Protection Agency →
Federal criminal prosecution record
No federal criminal prosecutions, plea agreements, or deferred-prosecution agreements on file for DANA MINING OF PENNSYLVANIA. Verify directly with UVA Corporate Prosecution Registry →
In the news
Related searches
- Employers in PAState-wide enforcement data
About this data
This profile aggregates federal enforcement records on DANA MINING OF PENNSYLVANIA from every major federal compliance and enforcement source plus the UVA Corporate Prosecution Registry. OSHA workplace safety inspections, WHD wage cases, MSHA mine safety, EPA environmental enforcement, NLRB labor relations, OFLC visa/labor certification, FMCSA motor carrier registration, SAM.gov debarments, CMS nursing-home records, BLS industry safety benchmarks, OSHA ITA self-reported injury rates, SEC enforcement and financial disclosures, CPSC and NHTSA recalls.
Establishments are matched across agencies using normalized employer name, state, and ZIP code.
OSHA citations typically appear 3–8 months after the inspection, so very recent enforcement actions may not yet be reflected. Profiles may be incomplete if the establishment operates under multiple legal names or files under variations our entity-matching rules don’t yet cover. To report a missing record or correction, email corrections@fastdol.com.
Need API access, bulk download, or licensed redistribution? The website is free. Programmatic and licensed access is handled separately.
Contact sales →Frequently asked
- What is DANA MINING OF PENNSYLVANIA's OSHA violation history?
- DANA MINING OF PENNSYLVANIA has no OSHA inspections on record.